In diesem Video zeigen wir alle bebaubaren ARK Höhlen der Ragnarok Map. Die Map als Bild findet ihr unten im Beitrag.
Baut euere Base sicher in einer Höhle in ARK auf, um euch besser und einfacher gegen gegnerische Angriffe schützen zu können. Alle bebaubaren Höhlen mit Positionen findet ihr unter diesem Video oder als Map im Link. Auf der Suche nach anderen Höhlen, anderer Maps? Oder nach einem Video zu ARK Ragnarok Artefakt Höhlen mit Map?
Schau in unsere Playlist zu ARK Höhlen:
https://youtube.com/playlist?list=PLmffnn1hhsddzSNy1PX32NN6neGbwjV0L
Alle ARK Ragnarok Höhlen mit GPS Koordinaten:
00:00 Intro
00:21 Glacier Cave 30.3 / 32.7
01:45 Kamaka Cave 22.7 / 31.2
03:18 Forbidden Grotto 26.3 / 26.9
04:24 Kuri Cave 24.0 / 27.6
05:34 Skellet Canyon Cave 20.5 / 28.9
06:43 Pirate Cave 20.6 / 24.1
07:44 White Dove Falls Cave 27.8 / 47.4
08:49 Beaver Cave 32.3 / 47.7
09:37 Dragonbreath Grotto 19.5 / 65.2
10:34 Hidden Cave 24.0 / 86.6
11:47 Scotland Crystal Cave 19.8 / 78.4
13:19 Scotland Waterfall Cave 18.1 / 79.1
14:37 Nataziel Spires Cave 21.3 / 77.1
15:28 Snow Crystal Cave 40.2 / 62.9
16:38 Snow Cave 42.3 / 56.4
17:40 Central Canyon Cave1 36.4 / 48.7
18:43 Central Canyon Cave2 37.3 / 39.4
19:28 Central Canyon Cave4 36.0 / 37.0
20:37 Hidana Cave 45.3 / 32.5
21:37 Arch Cave 69.7 / 43.8
22:44 Arch Crystal Cave 72.7 / 40.3
23:40 Wyvern Cave 69.1 / 41.4
25:00 South Island Cave 86.4 / 38.9
26:07 Mine Shaft 57.4 / 18.5
27:12 Oluf Jungle Cave 20.4 / 27.6
27:57 Lair of the Mask 10.6 / 24.1
29:08 Jatheish Grotto 79.8 / 69.3
30:08 Fifer Plateaus Cave 85.8 / 51.2
31:12 Desert Cave 59.0 / 58.4
32:57 Desert Crystal Cave 55.0 / 56.8
33:43 Cave Map
33:46 Outro